Estudo do efeito da adição de lodo de estação de tratamento de efluentes a areia de fundição
| dc.contributor.advisor | RIVAROLI JUNIOR, Amir | |
| dc.contributor.author | PEDROSO, Vinícius de Moura | |
| dc.contributor.author | CRUZ, Wellington Santos | |
| dc.contributor.other | BERGAMINI, Marcelo de Carvalho | |
| dc.contributor.other | SANTOS, Rayana Izidoro da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T11:30:31Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T11:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-03 | |
| dc.description.abstract | Com o crescimento econômico, as indústrias passaram a produzir em escalas cada vez maiores, com isso a maior parte das indústrias com processos pouco desenhados para minimização de impactos ambientais, geram resíduos cada vez mais difíceis de serem degradados pela natureza, e em quantidade cada vez maiores. Dessa forma, será analisada a viabilidade da adição do lodo de ETE à areia de fundição como ligante químico, para diminuição de insumos na indústria siderúrgica e uma alternativa para a disposição de resíduos de ETE de indústrias químicas. Foram utilizadas as proporções de 5% a 10% com e sem adição e água e de bentonita. Os corpos de provas serão submetidos a teste de permeabilidade e de compressão à frio e à quente. Os resultados obtidos serão comparados com a mistura padrão utilizada atualmente pelas indústrias de fundição. | pt_BR |
| dc.description.abstract | With economic growth, industries began to produce on ever-larger scales, with that most industries with poorly designed processes to minimize environmental impacts, generate waste that is increasingly difficult to be degraded by nature, and in ever-increasing quantities. bigger. In this way, the feasibility of adding ETE sludge to foundry sand as a chemical binder will be analyzed to reduce inputs in the steel industry and an alternative for the disposal of ETE waste from chemical industries. The proportions of 5% to 10% with and without addition of water and bentonite were used. The specimens will be subjected to permeability and compression tests in cold and hot conditions. The results obtained will be compared with the standard mixture currently used by the foundry industries. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEDROSO, Vinícius de Moura; CRUZ, Wellington Santos. Estudo do efeito da adição de lodo de estação de tratamento de efluentes a areia de fundição. 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) - Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/33416 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 133 | pt_BR |
| dc.subject | Fundição | pt_BR |
| dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
| dc.subject | Lodo | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Areia | pt_BR |
| dc.subject | Areia de fundição | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Estudo do efeito da adição de lodo de estação de tratamento de efluentes a areia de fundição | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the effect of the addition of sludge treatment plant effluents sand-casting | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tecnologiaemprocessosmetalurgios_2014_2_viniciusmourapedroso_wellingtonsantoscruz_monografiaestudoefeitoadicaodelodo.pdf
- Tamanho:
- 916.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: