Trade marketing: do mix de produtos à ruptura de gôndola do supermercado.
| dc.contributor.advisor | GROSSI, Selma de Fátima | |
| dc.contributor.author | ANDRADE, Carine Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T22:20:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T22:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-14 | |
| dc.description.abstract | As empresas anseiam em satisfazer seus clientes com sua produção, disponibilizando o produto certo, na hora certa e no momento em que este cliente deseja comprar. O varejo é um local onde se disponibiliza produtos a fim de obter a troca de valor e é onde o cliente vai realizar sua compra, adquirindo o produto que mais o interessa.Desta forma, as vendas e as estratégias de venda constituem um ponto importante para o varejo manter e conquistar seus clientes e, indiretamente é de interesse das empresas essa preocupação com os clientes. O objetivo do trabalho foi descrever como o Trade Marketing atua dentro de uma loja de varejo, bem como, fazer uma análise do mix de produtos, observar o índice de rupturas das gôndolas do varejo e como os promotores de venda auxiliam em toda essa operação logística, enfatizando a importância de cada critério na decisão do mix de produtos corretos e, como a ruptura de gôndolas interfere no relacionamento a longo prazo.Quanto à metodologia adotada, a presente pesquisa foi uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e descritiva, sendo as informações coletadas por meio de consultas a artigos, revistas comerciais e livros. Como resultado da pesquisa observou-se que a falta de produtos nas gôndolas interfere no comportamento dos clientes e 40% substitui o produto e 32% buscou outro estabelecimento para comprar. Conclui-se com o estudo que os varejistas devem apoiar e valorizar tanto o serviço do promotor de vendas dentro das lojas e quanto sua contribuição para a logística do ponto comercial. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Carine Elizabeth. Trade Marketing : Do mix de produtos à ruptura de gôndola do supermercado, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística). Fatec Jorge Caram Sabbag. Bebedouro. 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36659 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 280 | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
| dc.subject | Marketing estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Concorrência | pt_BR |
| dc.subject | Abastecimento de alimentos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Trade marketing: do mix de produtos à ruptura de gôndola do supermercado. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- logística-2025-1-CarineAndrade-Domixdeprodutosàrupturadegôndolasdosupermercado..pdf
- Tamanho:
- 530.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: