O uso da blockchain na cadeia de suprimentos agrícolas
| dc.contributor.advisor | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | |
| dc.contributor.author | MARTINS, Guilherme Minholo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T19:28:15Z | |
| dc.date.available | 2022-07-07T19:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | A cadeia de suprimentos tornou-se fundamental para a economia mundial, trazendo vários benefícios à sociedade e a indústria, podem ser utilizadas em quase todos os negócios independente do setor em que operam e por norma englobam todos os processos e atividades, desde a recolha da matéria prima até a entrega do produto. Uma determinada cadeia de suprimentos pode incorporar diversas entidades, como transportadoras, fornecedores, fábricas e centros de distribuição. Cada vez mais as pessoas querem saber a procedência do que consomem, como são processados e fabricados. As cadeias de suprimentos são levadas ao limite e sentem a necessidade de crescimento e de gestão constante. Aliadas a essas necessidades, as empresas buscam utilizar as melhores e mais avançadas tecnologias, que lhes garantam a segurança gestão e credibilidade possível. A blockchain vai além das cripto moedas e uma tecnologia recente e generalizada para muitas áreas com enormes potencialidades. O seu modo de operação enquadra-se perfeitamente nas cadeias de suprimentos, independentemente do setor. Este trabalho tem como objetivos conceituar a blockchain e seu funcionamento, discutir as vantagens e desafios que a mesma pode trazer quando aplicadas a cadeia de suprimentos agrícolas e os desafios na implnatação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Guilherme Minholo. Nome. O uso da blockchain na cadeia de suprimentos agrícolas, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9160 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Criptologia | pt_BR |
| dc.subject | Papel moeda | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | O uso da blockchain na cadeia de suprimentos agrícolas | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of blockchain in the agricultural supply chain | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bigdata_2022_1_guilhermemartins_ousodablockchainnacadeia.pdf
- Tamanho:
- 379.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: