Análise operacional do transporte secundário rodoviário de madeira
| dc.contributor.advisor | GUERREIRO, Érico Daniel Ricardi | |
| dc.contributor.author | STEIN, Gustavo Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T22:48:50Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T22:48:50Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.description.abstract | A colheita florestal pode ser definida como um conjunto de operações efetuadas no maciço florestal, que visa preparar e extrair a madeira até o local de transporte. A colheita, parte mais importante do ponto de vista técnico-econômico, é composta pelas etapas corte (derrubada, desgalhamento e traçamento ou processamento); descascamento, quando executado no campo; extração e carregamento. Também segundo Machado et. al. (2000), o transporte secundário rodoviário consiste na movimentação de madeira dos pátios ou das margens das estradas até o local de consumo. Assim, este trabalho tem por objetivo analisar técnicas operacionais e as operações do transporte secundário rodoviário, que abrange as operações de carregamento, transporte e descarga da madeira na indústria transformadora ou para o cliente florestal por meio do estudo de tempos e movimentos, visando um melhor rendimento operacional nas diferentes fases deste sistema. O trabalho foi desenvolvido a partir de dados coletados por meio do estudo de tempos e movimentos na Fazenda Americana, localizada na cidade de Itatinga, sendo de propriedade e uso da empresa DURATEX S/A de Botucatu. Ao final deste trabalho, chegou-se à conclusão de que com as mudanças do local de abastecimento dos caminhões e do sistema de carregamento de madeira nos caminhões, haverá um aumento de produtividade de 12,61% para cada caminhão envolvido no sistema de transporte secundário de madeira. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | STEIN, Gustavo Henrique. Análise operacional do transporte secundário rodoviário de madeira, 2009. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18256 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Colheita | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Análise operacional do transporte secundário rodoviário de madeira | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GUSTAVO HENRIQUE STEIN.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Análise operacional do transporte secundário rodoviário de madeira
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: