3D Commerce
| dc.contributor.advisor | GOMES, Rafael Martins | |
| dc.contributor.author | JUCA, Gabriel Travaglia | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Giovani Murakami Lino | |
| dc.contributor.author | DETORE, João Antonio Coimbra Novaes | |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Renato Davoli. | |
| dc.contributor.other | GOMES, Rafael Martins | |
| dc.contributor.other | MORAES, Marcos Roberto de | |
| dc.contributor.other | ARMELIN, Sandro Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T13:30:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T13:30:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-06 | |
| dc.description.abstract | O mercado de impressão 3D tem apresentado um crescimento expressivo. Empresas desse setor enfrentam desafios relacionados à comercialização, controle dos processos de venda e divulgação. A empresa foco deste estudo iniciou suas pesquisas em 2024, mas, devido a limitações do seu modelo de negócios atual, depende de processos manuais. Esse modelo resulta em dificuldade no gerenciamento e escalabilidade perante a demanda crescente, uma vez que todos os processos são centralizados, o que limita a capacidade de atender a um volume maior de pedidos. Além disso, ao utilizar plataformas de marketplace, a empresa enfrenta dificuldade na personalização para os clientes. A proposta deste trabalho é desenvolver uma aplicação web personalizada, que automatize o processo de vendas, estipulação de preços e a escolha de modelos 3D, proporcionando maior eficiência no gerenciamento do tempo e maior organização. A implementação dessa plataforma viabiliza a expansão do negócio e o atendimento da demanda crescente. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The 3D printing market has shown significant growth. Companies in this sector face challenges related to commercialization, sales process management, and promotion. The company at the center of this study began its research in 2024, but due to limitations in its current business model, it relies on manual processes. This model results in difficulties in management and scalability in the face of growing demand, as all processes are centralized, which limits the company's ability to handle a larger volume of orders. Additionally, by using marketplace platforms, the company struggles with offering personalization to customers. The proposal of this study is to develop a customized web application that automates the sales process, price estimation, and the selection of 3D models, providing greater efficiency in time management and organization. The implementation of this platform enables business expansion and meets the growing demand | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JUCA, Gabriel Travaglia, et al. 3D Commerce. 2025. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim, Mogi Mirim, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37596 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 163 | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Computação digital | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | 3D Commerce | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: