Chocadeira automática
| dc.contributor.advisor | GAMA, Ivan Vieira | |
| dc.contributor.author | ROGÉRIO, Erick Santos | |
| dc.contributor.author | LIMA, Geovana Vitoria Santos | |
| dc.contributor.author | SILVA, Matheus Felix Galdino da | |
| dc.contributor.other | ZANOTTI, Glaucia Regina Dias Takahashi | |
| dc.contributor.other | FELDMANN, Ubirajara de Melo | |
| dc.contributor.other | CORREIA, Diego Brunasse | |
| dc.contributor.other | SIQUEIRA, Claudemir Gomes de | |
| dc.contributor.other | NASCIMENTO FILHO, Cícero | |
| dc.contributor.other | MORIYA, Jorge | |
| dc.contributor.other | SILVA, Sérgio da | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T18:54:19Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T18:54:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda o desenvolvimento e a análise de uma chocadeira automática, projetada para otimizar o processo de incubação de ovos. A chocadeira automática foi concebida com o objetivo de manter condições ideais de temperatura e umidade, essenciais para o desenvolvimento dos embriões. O projeto inclui um sistema de controle eletrônico, que monitora e ajusta constantemente os parâmetros necessários, além de um mecanismo de viragem automática dos ovos, garantindo a uniformidade no aquecimento. Os resultados obtidos demonstram que a utilização da chocadeira automática aumenta a taxa de eclosão em comparação com métodos tradicionais. O trabalho conclui que a implementação de tecnologias automatizadas na incubação de ovos não apenas melhora a eficiência do processo, mas também proporciona um ambiente mais seguro e controlado para o desenvolvimento dos filhotes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work addresses the development and analysis of an automatic incubator, designed to optimize the egg incubation process. The automatic incubator was designed with the aim of maintaining ideal temperature and humidity conditions, essential for the development of embryos. The project includes an electronic control system, which constantly monitors and adjusts the necessary parameters, as wellasan automatic egg turning mechanism, ensuring uniform heating. The results obtained demonstrate that the use of an automatic incubator increases the hatching rate compared to traditional methods. The work concludes that the implementation of automated technologies in egg incubation not only improves the efficiency of the process, but also provides a safer and more controlled environment for the development of chicks. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecatrônica | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROGÉRIO, Erick Santos; SANTOS, Geovana Vitória dos; SILVA, Matheus Felix Galdino da. Chocadeira Automática. Relatório Técnico (Curso Técnico em Mecatrônica) -- CEETEPS - Etec Professor Basilides de Godoy: São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32504 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 041 | pt_BR |
| dc.subject | Mecatrônica (projeto) | pt_BR |
| dc.subject | Eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Incubadora de empresas | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Chocadeira automática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automatic incubator | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecatronica_2024_chocadeira_automática_erick_santos_rogerio.pdf
- Tamanho:
- 813.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: