Gerenciamento de estoque utilizando RFID
| dc.contributor.advisor | GOMES, Rafael Martins | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Luiz Felipe Camargo de | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Otávio de Mello | |
| dc.contributor.author | MORAES, Paulo Lucas Rocha de | |
| dc.contributor.other | GOMES, Rafael Martins | |
| dc.contributor.other | PORTES, Ana Célia Ribeiro Bizigato | |
| dc.contributor.other | ARMELIN, Sandro Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T15:50:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T15:50:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-09 | |
| dc.description.abstract | O respectivo trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo de IoT como proposta de melhoria para gerenciamento de estoque, utilizando uma empresa da cidade de Aguaí-SP como estudo de caso. Em síntese, o projeto apresenta uma aplicação web que se comunica com um sensor de RFID conectado a um microcontrolador que lê dados de etiquetas RFID atreladas a produtos que se deseja controlar e envia essas informações para a internet, minimizando assim o desencontro de valores a respeito da real quantidade disponível em estoque. Os microcontroladores usados no trabalho utilizam a tecnologia Arduino, que permite a conectividade com outros componentes eletrônicos e a web. Conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram utilizados para o desenvolvimento deste projeto, além de estudos e pesquisas sobre os elementos que o compõe. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The respective work consists of the development of an IoT prototype as a proposal to improve inventory management, using a company in the city of Aguaí-SP as a case study. In summary, the project presents a web application that communicates with an RFID sensor connected to a microcontroller that reads data from RFID tags attached to products that wanted to be controlled and sends this information to the internet, thus minimizing the mismatch of values regarding of the actual quantity available in stock. The microcontrollers used in the work use Arduino technology, which allows connectivity with other electronic components and the web. Knowledge acquired throughout the course of Technology in Systems Analysis and Development was used for the development of this project, in addition to studies and research on the elements that compose it. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Felipe Camargo de; ALMEIDA, Otávio de Mello; MORAES, Paulo Lucas Rocha de. Gerenciamento de estoque utilizando RFID. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim, Mogi Mirim, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38204 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 163 | pt_BR |
| dc.subject | Web sites | pt_BR |
| dc.subject | Automação e controle de processo | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de estoque utilizando RFID | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GERENCIAMENTO DE ESTOQUE UTILIZANDO RFID.pdf
- Tamanho:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- GERENCIAMENTO DE ESTOQUE UTILIZANDO RFID
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: