Sistema automatizado com braço robótico para separação de cargas por cor com arduino
| dc.contributor.advisor | MACIEL, Elvio Alexandrini | |
| dc.contributor.author | DUARTE, Alan Dias | |
| dc.contributor.author | FRANCO, Bruno Cesar | |
| dc.contributor.author | SALES, Edilson Aprigia | |
| dc.contributor.author | MATOS, Edson Lima de | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T18:19:51Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T18:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado utilizando um braço robótico, com o objetivo de organizar cargas com base na identificação de cores. O projeto foi desenvolvido com a plataforma Arduino, integrando sensor, servomotores e um display LCD para visualização do processo. A identificação é feita pelo sensor RGB TCS34725, e os movimentos são executados por servos SG90 e MG996R. Para representar o ambiente industrial, foi construída uma maquete simulando o chão de fábrica. O protótipo simula um processo logístico didático, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Alan Dias; FRANCO, Bruno Cesar; SALES, Edilson Aprigia; MATOS, Edson Lima de. Sistema automatizado com braço robótico para separação de cargas por cor com arduino, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Automação Industrial) - Escola Técnica Estadual "Armando Pannunzio", Sorocaba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34670 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 264 | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Controladores programáveis | pt_BR |
| dc.subject | Manipuladores mecânicos | pt_BR |
| dc.subject | Sensor | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Sistema automatizado com braço robótico para separação de cargas por cor com arduino | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automated system with robotic arm for sorting loads by color using arduino | |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Banner | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- bannertecnicoemautomacao_2025_1_alandiasduarte_sistemaautomatizadocombraçorobotico.pdf
- Tamanho:
- 174.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- técnicoemautomacao_2025_1_alandiasduarte_sistemaautomatizadocombraçorobotico.pdf
- Tamanho:
- 250.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- tecnicoemautomaçao_2025_1_alandiasduarte_sistemaautomatizadocombraçorobotico_TA.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: