Desenvolvimento de uma ferramenta para o controle de estoque de um minimercado de Botucatu/SP
| dc.contributor.advisor | CORNAGO JÚNIOR, Vicente Marcio | |
| dc.contributor.author | EGILIO, José Diogo Coneglian | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:11:19Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T14:11:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-08 | |
| dc.description.abstract | A gestão de estoque busca garantir a máxima disponibilidade de produtos para os clientes, com um estoque organizado, com qualidade e bem desenhado para facilitar os acessos a cada seção do estoque os gastos em muitos sentidos são reduzidos. Com a crescente demanda de mercadoria em qualquer minimercado visando sempre agradar a região no qual se encontra instalada, as novidades que ao longo dos meses são apresentadas, surgir a dificuldade no controle um estoque que começa a crescer rapidamente ao contrario da ideia inicial, para isso este estudo preparou o desenvolvimento de uma ferramenta para a gestão de estoque que foi implantado em um minimercado de Botucatu que atua no ramo de varejo. O objetivo do trabalho foi desenvolver a ferramenta de controle de estoque com banco de dados, além de suprir as necessidades da empresa, pois não possui um banco de dados do estoque adequado, além do seu controle de vendas manual o que reduz a velocidade de atendimento ao público. A metodologia aplicada no estudo e desenvolvimento do projeto foi à coleta de dados, questionário informal para o conhecimento e dificuldades da empresa em administrar as vendas e o estoque. Uma ferramenta de controle de estoque desenvolvida com todas as atribuições necessárias como a facilidade de alterar os dados no estoque, a partir de um banco de dados bem elaborado além do recurso suporte de vendas, onde os itens, valores e soma total serão apresentadas para maior agilidade nas vendas, vantagens no qual sua implantação pode trazer para a empresa e consequentemente para os clientes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | EGILIO, José Diogo Coneglian. Desenvolvimento de uma ferramenta para o controle de estoque de um minimercado de Botucatu/SP, 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19805 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma ferramenta para o controle de estoque de um minimercado de Botucatu/SP | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOSÉ DIOGO CONEGLIAN EGILIO.pdf
- Tamanho:
- 192.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Desenvolvimento de uma ferramenta para o controle de estoque de um minimercado de Botucatu/SP
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: