Importância das ferramentas de qualidade na indústria calçadista
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Érica de Souza | |
| dc.contributor.author | REIS, Nilva Maria Nascimento | |
| dc.contributor.other | TABAH, June | |
| dc.contributor.other | CIACON, Cláudio Ari | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T22:56:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T22:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho discute os temas, conceitos de qualidade, gerenciamento de processos, ferramentas da qualidade, custos da qualidade e conceito da missão, visão e valores da empresa. Seu objetivo é avaliar a melhoria em uma empresa de calçados de pequeno porte, levando-a prática de medidas concretas através do uso da ferramenta de qualidade: "Lista de Verificação". É uma pesquisa empírica teórica com abordagem qualitativa e quantitativa, o que favoreceu o estudo do caso em questão. Este estudo sugere que o uso desta ferramenta pode permitir uma melhor análise do processo e melhorar ainda mais os resultados da empresa em processos de produção de calçados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper discusses the themes, the concepts of quality, proceeding management, quality tools, quality costs and the concept the mission, view and values of the company. Its aim is to assess the improvement in a small shoe company, taking it to the concrete practice measures through the use of the quality tool: "checklist". It is an empirical theoretical research with qualitative and quantitative approach, which favored the study case, issue. This study suggests that the use of this tool can allow better analysis of the process and further improve the company results in the footwear production processes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | REIS, Nilva Maria Nascimento. Importância das ferramentas de qualidade na indústria calçadista, 2012. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia " Dr. Thomaz Novelino”, Franca, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6247 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
| dc.subject | Produçào industrial (gerenciamento) | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Importância das ferramentas de qualidade na indústria calçadista | pt_BR |
| dc.title.alternative | Importance of quality tools in the footwear industry | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 02 12 2012 TG FINAL PDF- 03-12-12.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: