Automação de aviário
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, Tássia da Silva de | |
| dc.contributor.author | FACHIN, José Felipe Oliveira | |
| dc.contributor.author | FUENTES, Murilo Henrique Martins | |
| dc.contributor.author | SOUSA, Rafael Calegari | |
| dc.contributor.author | PESSOA, Silvia Helena Buffolo | |
| dc.contributor.author | LOPES, Vitor Quiles | |
| dc.contributor.other | GOMES, André Zagato | |
| dc.contributor.other | SOUZA, Gustavo Tadeu Moretti de | |
| dc.contributor.other | CARVALHO, Tássia da Silva de | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T18:25:26Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T18:25:26Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | O presente projeto tem como objetivo facilitar o trabalho dos avicultores, objetivando desenvolver uma chocadeira que dispõe de sensores para controle de umidade, temperatura, e um temporizador para rolagem dos ovos para maturação. Terá um software conectado ao Arduino para que os funcionários possam gerenciar os dados das chocadeiras e fazer as devidas providências se necessário, desenvolvendo assim todo um sistema que irá mostrar a temperatura, umidade, irá cadastrar novas chocadeira e inclusive mostrar a quantidade de ovos. Será utilizado tecnologias como Arduino, sensores de calor para a temperatura e umidade, banco de dados (PostgreSQL e PgAdmin III), e códigos de programação (NetBeans e Arduino IDE). | pt_BR |
| dc.description.abstract | This project aims to facilitate the work of poultry farmers, aiming to develop a brooder that has sensors to control humidity, temperature, and a timer for rolling eggs for maturation. It will have software connected to the Arduino so that employees can manage the data of the brooder and make the necessary arrangements if necessary, thus developing an entire system that will show the temperature, humidity, will register new brooder and even show the amount of eggs. Technologies such as Arduino, heat sensors for temperature and humidity, databases (PostgreSQL and PgAdmin III), and programming codes (NetBeans and Arduino IDE) will be used. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FACHIN, Jose Felipe Oliveira; FUENTES, Murilo Henrique Martins; SOUSA, Rafael Calegari; PESSOA, Silvia Helena Buffolo; LOPES, Vitor Quiles. Automação de aviário, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Desenvolvimento de sistema) - ETEC Professor Armando José Farinazzo, Fernandópolis, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20275 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 138 | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Automação de aviário | pt_BR |
| dc.title.alternative | Poultry automation | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Documentação_AutomacaoAviaria.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: